€ 230.000
Adres | Hoefstadstraat 1, Bus 2.2 |
Gemeente | Genk (3600) |
Bouwjaar | 2019 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Bouw oppervlakte | 155 m˛ |
Woonoppervlakte | 68 m˛ |
Verdieping | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Prijs constructie | € 179.400,00 |
Prijs grondaandeel | € 50.600,00 |
Aankoop excl. kosten | € 230.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 37.674,00 |
Registratie grond (10) | € 5.060,00 |
Raming ereloon notaris | € 2.824,94 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 276.083,94 |
Keukentype | Geďnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individuele centrale verwarming; Verwarming en warm water op aardgas, radiatoren. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium - - Aluminium ramen met dubbel glas. |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Kelder | Afgesloten privé-kelderberging aan te kopen aan 6.500 euro (excl. kosten). |
Fietsenberging |
Berging | Bergruimte in het appartement. | |
Keuken 1 | Geďnstalleerd; Volledig geďnstalleerde keuken naar keuze van de koper volgens de budgetten die voorzien zijn in het lastenboek. | |
Living | Leefruimte met open keuken en toegang tot het terras. | |
Terras | 87 m² | Westelijk geörienteerd terras van 87 m2. |
Inkomhal |
Badkamer 1 | Ingericht; Volledig geďnstalleerde badkamer naar keuze van de koper volgens de budgetten die voorzien zijn in het lastenboek. | |
Slaapkamer 1 | ||
Wc1 | Toilet naar keuze van de koper volgens de budgetten voorzien in het lastenboek. | |
Nachthal |
Orientatie tuin | N |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
Afstand tot winkels | 25 m |
Instapklaar | ja |
Tel. +32 11 23 11 01
BTW-BE 0735590194